PRODUCTOS SEGÚN SU USO
AGRICULTURA
| Ácido Bórico MSR | Aquabor MSR | Aquabor 2 MSR | Boro 10 MSR | Boro 15 MSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Químico | Ácido Bórico | Octoborato disódico Tetrahidratado | Borato de Sodio | Ulexita Granulada | Ulexita Granulada |
| Fórmula Química | H3BO3 | Na2B8O13.4H2O | Na2B10O16 .8 H2O | NaCaB5O9.8H2O | NaCaB5O9.8H2O |
| PUREZA COMO B2O3 | 56.2% mín. | 67,5% min. | 66% min. | 32% min. | 48% min. |
| Pureza como Boro elemento | 17.4% min. | 21% min. | 20.5% min. | 10% min. | 15% min. |
| Apariencia | Granulado o polvo impalpable blanco y cristalino | Polvo blanco | Polvo blanco | Granulado grisáceo | Granulado blanco |
| Granulometría | Granular (90% pasante malla 20) Impalpable (90% pasante malla 200) | Polvo (90% pasante malla 200) | Polvo (90% pasante malla 200) | Granular (2-4mm) | Granular (2-4mm) |
| Solubilidad en agua | Soluble | Altamente soluble | Altamente soluble | Soluble | Soluble |
| pH en solución acuosa | Ácido. | Moderadamente alcalino | Neutro | Ligeramente ácido – Neutro – Ligeramente alcalino | Ligeramente ácido – Neutro – Ligeramente alcalino |
PRODUCTOS SEGÚN SU USO
VIDRIO /CERÁMICA/ FIBRA DE VIDRIO
| Ácido Bórico | Borax 10 MSR | |
|---|---|---|
| Nombre Químico | Ácido Bórico | Tetraborato Disódico Decahidratado |
| Fórmula Química | H3BO3 | Na2B4O7.10H2O |
| B2O3 | 56,2% min. | 36,5% min. |
| Pureza como Boro elemento | 17,4% min. | 11,3% min. |
| Apariencia | Polvo o granulado blanco y cristalino | Granulado blanco y cristalino |
| Granulometría | Granular (90% pasante malla 20) Impalpable (90% pasante malla 200) | Granular (90% pasante malla 20) |
| Solubilidad en agua | Soluble | Soluble |
| pH en solución acuosa | Ácido | Alcalino |
PRODUCTOS SEGÚN SU USO
PROTECCIÓN DE LA MADERA
| Aquabor 2 MSR | |
|---|---|
| Nombre Químico | Borato de Sodio |
| Fórmula Química | Na2B10O16 .8 H2O |
| Pureza como B2O3 | 66% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 20,5% Min. |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Granulometría | Polvo (90% pasante malla 200) |
| Solubilidad en agua | Altamente soluble |
| pH en solución acuosa | Neutro |
PRODUCTOS SEGÚN SU USO
INDUSTRIA QUÍMICA
| ÁCIDO BÓRICO MSR | BÓRAX 10 MSR | |
|---|---|---|
| Nombre químico | Ácido Bórico | Tetraborato Disódico Decahidratado |
| Fórmula química | H3BO3 | Na2B4O7.10H2O |
| Pureza como B2O3 | 56,2% Min. | 36,5% Min. |
| Pureza como boro elemento | 17,4% Min. | 11,3% Min. |
| Apariencia | Granulado O Polvo Impalpable Blanco Y Cristalino | Granulado Blanco Y Cristalino. |
| Granulometría | Granular (90% Pasante Malla 20) Impalpable (90% Pasante Malla 200) | Granular (90% Pasante Malla 20) |
| Solubilidad en agua | Soluble | Soluble |
| pH en solución acuosa | Acido | Alcalino |
PRODUCTOS SEGÚN SU USO
INDUSTRIA QUÍMICA
| Ácido Bórico MSR | |
|---|---|
| Nombre Químico | Ácido Bórico |
| Fórmula Química | H3BO3 |
| B2O3 | 66% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 20,5% Min. |
| Apariencia | Granulado o polvo impalpable blanco y cristalino |
| Granulometría | Granular (90% pasante malla 20) Impalpable |
| Solubilidad en agua | Soluble |
| pH en solución acuosa | Ácido |