PRODUTOS DE ACORDO COM SEU USO
AGRICULTURA
| Ácido Bórico | Aquabor 2 MSR | Boro 10 MSR | Boro 15 MSR | |
|---|---|---|---|---|
| Nome Químico | Ácido Bórico | Borato de Sodio | Ulexita Granulada | Ulexita Granulada |
| Fórmula Química | H3BO3 | Na2B10O16 .8 H2O | NaCaB5O9.8H2O | NaCaB5O9.8H2O |
| B2O3 | 56,2% Min. | 66% Min. | 32% Min. | 48% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 17,4% Min. | 20,5% Min. | 10% Min. | 15% Min. |
| Aparência | Granulado ou pó branco e cristalino | Pó branco | Granulado cinzento | Granulado branco |
| Granulometría | Granular (90% pasante malha 20) - impalpável (90% pasante malha 200) | Polvo (90% pasante malla 200) | Granular (2-4mm) | Granular (2-4mm) |
| Solubilidade em água | Solúvel | Extremamente solúvel | Solúvel | Solúvel |
| pH em solução aquosa | Ácido. | Neutro | Ligeramente ácido – Neutro – Ligeramente alcalino | Ligeramente ácido – Neutro – Ligeramente alcalino |
PRODUTOS DE ACORDO COM SEU USO
VIDRO / CERÂMICO / FIBRA DE VIDRO
| Borax 10 MSR | Ácido Bórico | |
|---|---|---|
| Nome Químico | Tetraborato Disódico Decahidratado | Ácido Bórico |
| Fórmula Química | Na2B4O7.10H2O | H3BO3 |
| B2O3 | 36,5% Min. | 56,2% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 11,3% Min. | 17,4% Min. |
| Aparência | Granulado branco e cristalino | Granulado ou pó branco e cristalino |
| Granulometría | Granular (90% pasante malha 20) | Granular (90% pasante malla 20) Impalpable (90% pasante malla 200) |
| Solubilidade em água | Solúvel | Solúvel |
| pH em solução aquosa | Alcalino | Ácido |
PRODUTOS DE ACORDO COM SEU USO
INDÚSTRIA QUÍMICA
| Ácido Bórico MSR | Borax 10 MSR | |
|---|---|---|
| Nome Químico | Ácido Bórico | Tetraborato Disódico Decahidratado |
| Fórmula Química | H3BO3 | Na2B4O7.10H2O |
| B2O3 | 56.2% Mín. | 36.5% Mín. |
| Pureza como Boro elemento | 17.4% Mín. | 11.3% Mín. |
| Aparência | Granulado ou pó branco e cristalino | Granulado branco e cristalino |
| Granulometría | Granular (90% pasante malha 20) - impalpável (90% pasante malha 200) | Granular (90% pasante malha 20) |
| Solubilidade em água | Solúvel | Solúvel |
| pH em solução aquosa | Ácido | Alcalino |
PRODUTOS DE ACORDO COM SEU USO
ÓLEO E GÁS
| Ácido Bórico MSR | |
|---|---|
| Nome Químico | Ácido Bórico |
| Fórmula Química | H3BO3 |
| Conteúdo de Boro como B2O3 | 56.2% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 17.4% Min. |
| Aparência | Granulado ou pó branco e cristalino |
| Granulometría | Granular (90% pasante malha 20) - impalpável (90% pasante malha 200) |
| Solubilidade em água | Solúvel |
| pH em solução aquosa | Äcido |
PRODUTOS DE ACORDO COM SEU USO
PROTEÇÃO DE MADEIRA
| Aquabor 2 MSR | |
|---|---|
| Nome Químico | Borato de Sodio |
| Fórmula Química | Na2B10O16 .8 H2O |
| B2O3 | 67,5% Min. |
| Pureza como Boro elemento | 21% Min. |
| Aparência | Polvo blanco. |
| Granulometría | Polvo (90% pasante malha 200) |
| Solubilidade em água | Extremamente Solúvel |
| pH en solución acuosa | Moderadamente Alcalino |